Cennik - pomiary elektryczne
| Cennik /2010
|
| BADANIE i POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | zł/szt.* |
|
1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie) | 4,50 |
|
2 | Pomiar ciągłości przewodów ochronnych | 4,00 |
|
3 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 1faz. | 8,00 |
|
4 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 3faz. | 15,00 |
|
5 | Pomiar rezystancji uziemień ochronnych | 30,00 |
|
6 | Pomiar rezystancji uziemień odgromowych | 25,00-100,00 |
|
7 | Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych | 9,00 |
|
8 | Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia | 7,50 |
|
9 | Oględziny instalacji elektrycznej | 4,00 |
* - ceny netto, zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu.
Nasza jakość - gwarancja
Pomiary elektryczne wykonujemy miernikami z aktualną legalizacją.
Posiadamy niezbędne uprawnienia w zakresie Dozoru i Eksploatacji.
Gwarancja- na nasze instalacje udzielamy pisemnej 3 letniej gwarancji.
Specjalizujemy się w wykonawstwie instalacji elektrycznych od 1997 roku.
e-mail:biuro@piorunochrony.pl |